메뉴 건너뛰기

뚝섬 하이윈드 수상스포츠 클럽

o 06월 30일 09시 :  19.6 N, 122.5 E (대만 타이베이 남쪽 약 600 km 부근 해상)를 중심으로 한 반경
       150km 범위 (최대풍속 및 중심기압 : 46 m/s, 940 hpa)

o 07월 01일 09시 :  20.8 N, 121.8 E (대만 타이베이 남쪽 약 470 km 부근 해상)를 중심으로 한 반경
250km 범위 (최대풍속 및 중심기압 : 40 m/s, 950 hpa)

o 07월 02일 09시 :  22.4 N, 121.2 E (대만 타이베이 남쪽 약 290 km 부근 해상)를 중심으로 한 반경
400km 범위


o 이 태풍(STS : Severe Tropical Storm)은 강도는 [중], 크기는 [중형]임.


o 태풍은 오늘(01일)밤 대만 남동 해안지방에 상륙한 후 느리게 북진하면서 대만을 관통하면서

  세력이 다소 약화되어 3일에는 동중국해를 거쳐 점차 북동진 하겠음.


o 따라서, 태풍이 북상함에 따라 3일 밤부터 제주도 남쪽먼바다로부터 점차 물결이 높게 일겠음.


o 태풍의 중심 부근에서는 매우 강한 바람이 불고, 7~10m의 매우 높은 파도가 일고

   있으니 부근 해상을 지나는 선박들은 주의하시기 바람.




*그림을 클릭 하시면 큰~그림으로 보실수 있습니다.

4일 낮 12시경 ~ 예상도입니다.(왼쪽이 민들레,오른쪽 눔이 팅~팅입니다.)

국내 예상도와 미~해군 예상도가 차이가 나는군요..ㅎ

어느것이 맞을지는 두고 봐야 될듯~

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
4247 안녕하세요~^^ [12] 지현 2004.06.28 1051
» 북상중인 7호 태풍 민들레 소식-->맴에 드는눔~~^^ [7] 풍랑객 2004.06.29 1129
4245 [re]일요일~~공주님들과~ 도령님들과~즐거운 파~리를...... [4] 무풍 2004.06.30 1324
4244 첫인사~ !!! [4] 2004.07.01 1094
4243 ★일요일(4일) 투어 예정 =>뚝섬으로 오세요~^^=>태풍소멸. [25] 풍랑객 2004.07.01 1471
4242 뚝섬은 비두 그치구 쥔장 2004.07.04 1379
4241 일요일 오이도는 오프쇼 [1] 보드맨 2004.07.04 1426
4240 ★월요일 오이도 투어=뚝섬도 좋습니다...^^ [8] 무풍 2004.07.04 1587
4239 <FONT color=#d40a00>[re] 7월 5일 뚝섬 카이트 보딩 (사진첨부) [1] 쥔장 2004.07.05 1302
4238 ★토,일요일(10.11일) 카이트서핑 투어 (기지포로~~) [26] 無 風 2004.07.06 1241
4237 민들레 때문에.... [10] 선경 2004.07.06 1077
4236 오랜만에 라이딩을...(ㅅㅅ) [10] 레드 2004.07.08 1138
4235 오이도 부근 현재 [4] 보드맨 2004.07.08 1282
4234 간만에 나오는 햇살... [4] 쥔장 2004.07.09 1068
4233 <FONT color=#0021b0>★기지포-카이트서핑 투어 최종공지.(약도첨부) [11] 무풍 2004.07.09 1087
4232 지금 현재 기지포에는... [2] 쥔장 2004.07.10 1089
4231 [질문] 미풍시 파워와 부상중 [2] 김민섭 2004.07.12 1068
4230 지난일요일... [1] 대카 2004.07.14 1118
4229 10일 11일 양일간 투어 비용 입출금내역... [6] 레드 2004.07.14 1106
4228 Hi-Wind 카이트 보딩팀~팀복이 나왔습니다^^ [8] 쥔장 2004.07.14 1184
korsurf88/kor2696
vimeo