메뉴 건너뛰기

뚝섬 하이윈드 수상스포츠 클럽

sun

투어가시는분들 경포대의 풍향과 풍속 기온입니다.현재
[경포대] 현재실황 시간 풍향 풍속 기온
09.22 08:50 북서 3.5 18.2 - - -
09.22 08:40 북서 2.8 18.1 - - -
09.22 08:30 북서 2.7 18.1 - - -
09.22 08:20 북서 2.4 17.8 - - -
09.22 08:10 북서 3.6 17.6 - - -
09.22 08:00 서북서 2.4 17.4 - - -
09.22 07:50 서북서 2.6 17.3 - - -
09.22 07:40 북서 2.2 17.0 - - -
09.22 07:30 서북서 2.0 16.6 - - -
09.22 07:20 서북서 2.0 16.7 - - -
09.22 07:10 서북서 2.0 16.2 - - -
09.22 07:00 북서 1.9 15.9 - - -
09.22 06:50 서북서 2.0 15.8 - - -
09.22 06:40 서북서 1.6 15.8 - - -
09.22 06:30 서 1.3 15.5 - - -
09.22 06:20 서 1.2 15.4 - - -
09.22 06:10 서남서 1.2 15.4 - - -
09.22 06:00 서 1.3 15.5 - - -
09.22 05:50 서남서 1.4 15.5 - - -
09.22 05:40 북북동 - 15.5 - - -
09.22 05:30 서남서 1.3 15.4 - - -
09.22 05:20 서남서 1.2 15.4 - - -
09.22 05:10 남서 1.0 15.8 - - -
09.22 05:00 남남서 0.8 16.1 - - -
09.22 04:50 서남서 0.6 16.2 - - -
09.22 04:40 서남서 1.1 16.3 - - -
09.22 04:30 서 1.6 16.2 - - -
09.22 04:20 서북서 1.7 16.2 - - -
09.22 04:10 서북서 2.6 16.2 - - -
09.22 04:00 서북서 2.2 15.9 - - -
09.22 03:50 서북서 1.8 15.9 - - -
09.22 03:40 서북서 1.5 16.2 - - -
09.22 03:30 서북서 1.4 16.3 - - -
09.22 03:20 서북서 1.0 16.3 - - -
09.22 03:10 서 1.6 16.2 - - -
09.22 03:00 서북서 1.3 16.3 - - -
09.22 02:50 서북서 2.0 15.9 - - -
09.22 02:40 서 1.7 16.3 - - -
09.22 02:30 서 1.0 16.2 - - -
09.22 02:20 서북서 1.0 16.2 - - -
korsurf88/kor2696
vimeo