메뉴 건너뛰기

뚝섬 하이윈드 수상스포츠 클럽

sun

경포대 풍향,풍속,기온입니다. 참고하세요.(강원기상청제공)
[경포대] 현재실황 시간 풍향 풍속 기온
09.22 12:20 북 3.5 21.3 - - -
09.22 12:10 북서 2.2 21.3 - - -
09.22 12:00 북서 2.5 20.5 - - -
09.22 11:50 북서 2.6 20.6 - - -
09.22 11:40 북서 2.3 20.2 - - -
09.22 11:30 북북서 2.7 20.4 - - -
09.22 11:20 북 2.5 20.3 - - -
09.22 11:10 북서 2.8 21.0 - - -
09.22 11:00 북서 2.2 20.1 - - -
09.22 10:50 - - - - - -
09.22 10:40 북서 2.7 19.5 - - -
09.22 10:30 북서 2.8 19.6 - - -
09.22 10:20 북서 2.1 19.5 - - -
09.22 10:10 북북서 3.0 19.8 - - -
09.22 10:00 북서 3.0 19.8 - - -
09.22 09:50 서북서 2.6 19.5 - - -
09.22 09:40 북서 2.6 19.7 - - -
09.22 09:30 북서 2.4 19.4 - - -
09.22 09:20 서북서 2.1 19.5 - - -
09.22 09:10 서북서 2.2 18.9 - - -
09.22 09:00 북서 2.4 18.6 - - -
09.22 08:50 북서 3.5 18.2 - - -
09.22 08:40 북서 2.8 18.1 - - -
09.22 08:30 북서 2.7 18.1 - - -
09.22 08:20 북서 2.4 17.8 - - -
09.22 08:10 북서 3.6 17.6 - - -
09.22 08:00 서북서 2.4 17.4 - - -
09.22 07:50 서북서 2.6 17.3 - - -
09.22 07:40 북서 2.2 17.0 - - -
09.22 07:30 서북서 2.0 16.6 - - -
09.22 07:20 서북서 2.0 16.7 - - -
09.22 07:10 서북서 2.0 16.2 - - -
09.22 07:00 북서 1.9 15.9 - - -
09.22 06:50 서북서 2.0 15.8 - - -
09.22 06:40 서북서 1.6 15.8 - - -
09.22 06:30 서 1.3 15.5 - - -
09.22 06:20 서 1.2 15.4 - - -
09.22 06:10 서남서 1.2 15.4 - - -
09.22 06:00 서 1.3 15.5 - - -
09.22 05:50 서남서 1.4 15.5 - - -
korsurf88/kor2696
vimeo