로그인

접속자
오늘:
161
어제:
319
전체:
1,248,658
2015.5.7 홈이전

전국이 폭염으로 몸살을 앓는 가운데 강원도 바닷가는 시원하다 못해
조금은 서늘함을 느낄 정도로 차갑지만 폭더위엔 이른 날씨를 즐기는 맛도
좋았고 동해의 맑은 물...다소 아쉽긴 했지만 깨끗한 상층 바람을 경험하면서
코럴님,사모님과 함게온 TJ님,부부 동반한 코난님,나홀로 달려온 써니님,
그리고 강릉 비치월드팀과 평택호팀등이 어우러져 즐거운 주말의 하루를 보냈습니다.
오늘은 민지의 컨디션이 좋았는지 약 3시간 정도 그동안 카이트보딩
시작한 이래 가장 장~시간 보딩했답니다...^^ 내일 일요일은 매우 좋은
남동풍이 예상 됩니다. 5일째 동해안 투어 마무리 잘~하고 상경토록 하겠습니다.
혹시? 월요일 상경할 가능성도 있구요....ㅎㅎㅎ



월대산님의 환영 연주회....ㅎㅎㅎ




























* 쥔장님에 의해서 게시물 복사되었습니다 (2013-07-05 10:45)
* 쥔장님에 의해서 게시물 복사되었습니다 (2014-03-15 10:37)
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2023-24 동계 하이윈드 베트남 카이트서핑 투어 안내 [8] 하이윈드쥔장 2023.10.05 691
공지 카이트보딩 강습 및 신청 안내 [17] 풍랑객 2004.05.07 59588
694 [re]오후 보딩 타임은 라군으로 대~부대가 이동...^0^ [1] 舞風 2014.12.22 370
693 12/20일 라군으로 몰려드는 카이트 서퍼들...^^ 쥔장 2014.12.21 274
692 12/20일 카이트맨님 뚝섬의 얼음물에서 단독보딩 [4] 쥔장 2014.12.20 304
691 12/19일 함께해서 정겨웠던 미호아의 바람...^^ [4] 쥔장 2014.12.20 413
690 12/18일 미탕 라군에서 웨이브 보딩... 쥔장 2014.12.18 319
689 12/17일 어제는 종일 비...오늘은 태풍급 바람분 판랑...^0^ [4] 舞風 2014.12.18 683
688 12/15일 부드러운 바람으로 타이안 라군 컨디션 굿...^^ [1] 쥔장 2014.12.16 373
687 12/14일 0000님 두번째 판랑 방문은 서프라이즈로...ㅋ [5] 쥔장 2014.12.15 484
686 12/13일 타이안라군의 강풍에 감전 됐습니다...^^ [1] 쥔장 2014.12.13 377
685 12/12일 판랑에서 처음으로 우중 보딩 잼~나게 했습니다...^^ [5] 쥔장 2014.12.12 434
684 12/10일 오전은 휴식 타임,오후는 앞바다 한바퀴...^^ [2] 쥔장 2014.12.10 586
683 12/9일 My hoa 라군에서 짜릿한 성취감을 맛봤습니다...^_^ [9] 舞風 2014.12.10 481
682 12/8일 All day Phan Rang beach Boarding [7] 쥔장 2014.12.08 512
681 12/7일 미호아에서 하이점프와 풍상 감~잡았쓰..^0^ [5] 쥔장 2014.12.07 571
680 12/7일 어제 타이안과 오늘 오전 리조트 앞바다 보딩 사진. [4] 쥔장 2014.12.07 443
679 12/5일 미호아에서 도전의 꽃을 활짝 피웠습니다....^^ [4] 쥔장 2014.12.06 591
678 12/4일 빙고~~판랑의 강풍이 찾아왔습니다...^0^ [8] 쥔장 2014.12.04 460
677 12/3일 알차고 즐거운 베트남 관광&쇼핑과 즐~보딩...^^ [2] 쥔장 2014.12.04 674
676 12월1일 판랑은 강풍을 대비해서 몸풀기중...^* [3] 쥔장 2014.12.01 495
675 12/1일 눈보라속에서 뚝섬 카이트보딩중.. [8] 쥔장 2014.12.01 421
         
hiwind29.jpg FB.jpg ecf813622f85e19799a6def365b153d7.jpg
         
bend1.jpg instar.jpg 스크린샷 2017-08-19 08.33.jpg
         
11659462_10153566046717240_1843359228561281368_n.gif  
korsurf88/kor2696
vimeo